تفاصيل المنتج:
|
مدة الصلاحية: | 12-24 شهرًا | مجموعة: | كل الناس |
---|---|---|---|
طرد: | كرتون | ولاية: | سائل |
نقاء: | > 99٪ | شروق الشمس: | تجنب |
تصنيف: | كاشف كيمياءى | فريز: | غير مسموح |
تسليط الضوء: | الكواشف الكيميائية السريرية لشركة هيتاشي,الكواشف الكيميائية السريرية لأوليمبوس,الكواشف السريرية المفتوحة لمحلل الكيمياء الحيوية |
الكواشف الكيميائية السريرية الكواشف السريرية عالية الجودة وعالية النقاء للأنظمة المفتوحة
الاستخدام المقصود
قابل للتطبيق على جميع أجهزة تحليل الكيمياء الحيوية المفتوحة. استقرار جيد وفترة صلاحية طويلة تصل إلى 12-24 شهرًا. فعالة من حيث التكلفة.
الكواشف الكيميائية السريرية لشركة Hitachi و Olympus وما إلى ذلك. | ||||
مرض القلب والأوعية الدموية | ||||
قط# | اختصار | طريقة | استمارة | بحجم |
L-201201 | ApoA1 | مقياس الانزعاج المناعي | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 20 مل × 2 |
إل 201301 | ApoB | مقياس الانزعاج المناعي | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 20 مل × 2 |
L-200101 | تشول | أنزيمية | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 20 مل × 2 |
إل 201901 | CK | NAC | سائلة مستقرة | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
L-202001 | CKMB | NAC- التثبيط المناعي | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
L-200201 | HDLC | مباشر | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 20 مل × 2 |
L-202401 | LD | اللاكتات لبيروفات | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
L-202501 | LD1 | NAC- التثبيط المناعي | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
L-200501 | [Lpa] | مقياس الانزعاج المناعي | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 20 مل × 2 |
L-200801 | LDLC | مباشر | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 20 مل × 2 |
L-200601 | تيراغرام | إنزيمي / GPO Trinder ، نقطة النهاية | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 20 مل × 2 |
L-000702 | HBDH | DGKC | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
بالكهرباء | ||||
قط# | اختصار | طريقة | استمارة | بحجم |
L-000102 | كاليفورنيا | أرسينازو Ⅲ | سائل أحادي ثابت | R: 60 مل × 2 |
L-000202 | MG | كالماجيت اللوني | مزدوج السائل المستقر | R: 60 مل × 2 |
L-200401 | PHOS | فوق بنفسجي | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 20 مل × 2 |
مرض الكبد | ||||
قط# | اختصار | طريقة | استمارة | بحجم |
إل 201801 | ALT | IFCC | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
L-000802 | ALB | Bromcresol Green Colorimetric | سائل أحادي ثابت | R: 60 مل × 2 |
L-200301 | ALB | Bromcresol Purple Colorimetric | سائل أحادي ثابت | R: 70 مل × 2 |
L-202101 | ALP | AMP | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
L-202601 | أست | IFCC | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
L-000502 | DBIL | أكسدة الفانادات | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
L-202701 | يُعلن لاحقًا | طريقة ركوب الدراجات الإنزيم | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 20 مل × 2 |
L-000402 | تبيل | أكسدة الفانادات | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
L-200701 | TP | بيوريت | سائل أحادي ثابت | R: 70 مل × 2 |
L-201501 | AFU | CNPF | سائل أحادي ثابت | R: 60 مل × 2 |
L-201701 | GGT | معدل | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
مرض الأيض | ||||
قط# | اختصار | طريقة | استمارة | بحجم |
L-000302 | GLU | أوكسيديز | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
L-200901 | GLU | هيكسوكيناز | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
مرض البنكرياس | ||||
قط# | اختصار | طريقة | استمارة | بحجم |
L-000602 | ايمي | CNPG3 | سائل أحادي ثابت | R: 60 مل × 2 |
L-201601 | ايمي | EPS-G7 | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
امراض الكلى | ||||
قط# | اختصار | طريقة | استمارة | بحجم |
L-201001 | CREA | ساركوزين أوكسيديز | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 20 مل × 2 |
L-201104 | CREA | حمض البكريك | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
L-202201 | اليوريا | يورياز / جلوتامات ديهيدروجينيز | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
L-202301 | UA | يوريكس | مزدوج السائل المستقر | R-1: 60 مل × 2 ، R-2: 15 مل × 2 |
اتصل شخص: Ld
الهاتف :: +8613480985156