تفاصيل المنتج:
|
مبدأ: | تقارب البورونات | نوع العينة: | دم كامل |
---|---|---|---|
حجم العينة: | 4 ميكرولتر | حزمة الكاشف: | 25 الاختبارات |
اختبار السرعة: | <3 دقائق | السيرة الذاتية: | <3٪ |
تسليط الضوء: | تحديد النسبة المئوية محلل POCT HbA1c,محلل اختبار POCT HbA1c السريع |
محلل POCT HbA1c اختبار سريع لمحتوى HbA1c في الدم الكامل
الاستخدام المقصود
تخصيص
أداة | الصانع | لانوفيشن |
موقع التصنيع | شنتشن، الصين | |
نموذج | LD-100 | |
معلومات Dection | طريقة المبدأ | تقارب البورونات |
طريقة الكشف | قياس الألوان الموجي المزدوج | |
الطول الموجي | 510 نانومتر و 580 نانومتر | |
اختبار السرعة | 3 دقائق / اختبار | |
معلومات العينة | أنواع العينات | دم كامل |
حجم العينة | 4 ميكرولتر | |
الكاشف والمواد الاستهلاكية الأخرى | حزمة الكاشف | 25 ت |
نوع الكاشف | 1 | |
معلومات العملية والشخصية | شاشة التشغيل | شاشة ملونة رسومية TFT مقاس 4.3 بوصة |
مخزن البيانات | 7000 | |
طابعة | طابعة بلوتوث (مع كابل الشحن) | |
معلومات الاداء | السيرة الذاتية | <3٪ |
نطاق الاختبار | 4.0٪ ~ 16.0٪ | |
حزمة معلومات |
أبعاد | 192 (L) × 128 (W) × 108 (H) ملم |
وزن | 800 جرام |
سمات
سهل الاستخدام
سريع ودقيق
اتصل شخص: Ld
الهاتف :: +8613480985156