|
تفاصيل المنتج:
|
| مبدأ: | HPLC (استشراب سائل عالي الأداء) | اختبار السرعة: | 90 ثانية / اختبار |
|---|---|---|---|
| أنواع العينات: | عينة الدم الكامل أو المخفف مسبقًا | اختبر حجم الدم: | 5 ميكرولتر في وضع الدم الكامل 150 ميكرولتر في وضع المخفف مسبقًا |
| سعة العينة: | 20 عينة | طريقة تحميل العينة: | تحميل العينات الأوتوماتيكي المستمر |
| كمية اختبار العمود: | 3000 | حزمة الكاشف: | 600T ، كاشف) / 3000T ، عمود ، منفصل |
| Eluent Kind: | 2 أنواع | مخزن البيانات: | 5000 |
| طابعة حرارية مدمجة: | نعم | السيرة الذاتية: | <2٪ |
| نطاق الاختبار: | 3.0٪ ~ 18.0٪ | شاشة التشغيل: | شاشة LCD ملونة كاملة مقاس 10 بوصة |
| ويهت: | 28 كجم | أبعاد: | 378 (طول) × 380 (عرض) × 510 (ارتفاع) ملم |
| مدة الصلاحية: | 5 سنوات | ||
| تسليط الضوء: | محلل أمراض الدم الآلي HPLC,محلل أمراض الدم الآلي NGSP,محلل هيموجلوبين الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي |
||
محلل أمراض الدم الآلي HPLC لتشخيص الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي
تخصيص
| أداة | الصانع | لانوفيشن |
| مكان التصنيع | الصين | |
| نموذج | LD-560 | |
| معلومات Dection | مبدأ | HPLC |
| طريقة الكشف | قياس الألوان الموجي المزدوج | |
| الطول الموجي | 420 نانومتر | |
| وقت الاختبار | 90 ثانية | |
| اختبار سرعة نقل البيانات | 40 عينة في الساعة | |
| معلومات العينة | أنواع العينات | عينة الدم الكامل أو المخفف مسبقًا |
| اختبر حجم الدم | 5 ميكرولتر في الدم الكامل 150 ميكرولتر في الوضع المخفف مسبقًا |
|
| سعة العينة | 20 عينة | |
| طريقة تحميل العينة | تحميل العينات الأوتوماتيكي المستمر | |
| خلاط | لا ، ولكن فحص عينات الخلط | |
| الكاشف والمواد الاستهلاكية الأخرى | كمية اختبار العمود | 3000 |
| حزمة الكاشف | 600T (كاشف) / 3000T (عمود) منفصل | |
| Eluent | 2 | |
| معلومات العملية والشخصية | شاشة التشغيل | شاشة LCD ملونة كاملة مقاس 10 بوصة |
| مخزن البيانات | 5000 | |
| طابعة حرارية مدمجة | نعم | |
| معلومات الاداء | السيرة الذاتية | <2٪ |
| نطاق الاختبار | 3.0٪ ~ 18.0٪ | |
| حزمة معلومات |
أبعاد | 378 (طول) × 380 (عرض) × 510 (ارتفاع) ملم |
| وزن | 28 كجم |
الأجزاء الرئيسية
يتكون المحلل من وحدة حقن عينات تلقائية ، ووحدة فصل كروماتوغرافيا سائلة ، ووحدة للكشف والتحكم اللوني ، ووحدة مسح الباركود ، ووحدة طباعة الشاشة.
![]()
الكواشف والمواد الاستهلاكية
| Eluent A / Eluent B / Eluent C (الوضع المتغير) | يضبط الرقم الهيدروجيني لمحلول شطف الهيموجلوبين الغليكوزيلاتي والهيموغلوبين غير السكري. |
| كاشف انحلال الدم | يستخدم لإذابة خلايا الدم الحمراء وإفراز الهيموجلوبين. |
| عمود الكروماتوغرافيا | يستخدم لفصل وشطف الهيموجلوبين الغليكوزيلاتي والغير جليكوزيلاتي. |
| مرشح الهيموجلوبين | تستخدم لتصفية العينة في البداية بعد انحلال الدم. |
| لفافات ورق | يطبع تقرير نتائج الاختبار. |
اتصل شخص: wh@labnovation.com
الهاتف :: +8613480985156