تفاصيل المنتج:
|
نموذج: | LD-100 | طريقة: | تقارب البورونات |
---|---|---|---|
نوع التشغيل: | اوتوماتيك كليا | وقت القياس: | ≤ 3 دقائق |
نوع العينة: | دم كامل | نطاق القياس: | HbA1c 4.0 ~ 15٪ (وحدة NGSP) eAG 68-385 ملجم / ديسيلتر (مليمول / لتر) |
تسليط الضوء: | محلل POCT HbA1c عينة دم كاملة,جهاز IVD,محلل POCT HbA1c |
جهاز IVD محلل بورونات طريقة التقارب POCT HbA1c
تخصيص
أداة | الصانع | لانوفيشن |
موقع التصنيع | شنتشن، الصين | |
نموذج | LD-100 | |
معلومات Dection | طريقة المبدأ | تقارب البورونات |
طريقة الكشف | قياس الألوان الموجي المزدوج | |
الطول الموجي | 510 نانومتر و 580 نانومتر | |
اختبار السرعة | 3 دقائق / اختبار | |
معلومات العينة | أنواع العينات | دم كامل |
حجم العينة | 4 ميكرولتر | |
الكاشف والمواد الاستهلاكية الأخرى | حزمة الكاشف | 25 ت |
نوع الكاشف | 1 | |
معلومات العملية والشخصية | شاشة التشغيل | شاشة ملونة رسومية TFT مقاس 4.3 بوصة |
مخزن البيانات | 7000 | |
طابعة | طابعة بلوتوث (مع كابل الشحن) | |
معلومات الاداء | السيرة الذاتية | <3٪ |
نطاق الاختبار | 4.0٪ ~ 16.0٪ | |
حزمة معلومات |
أبعاد | 192 (L) × 128 (W) × 108 (H) ملم |
وزن | 800 جرام |
سمات
معالجة البيانات بكفاءة
تصميم مريح
اتصل شخص: Ld
الهاتف :: +8613480985156